Hace unos días se celebró la final del Concurso MonoVino, en la que un jurado de reconocido prestigio profesional cató y eligió a los mejores vinos del año elaborados con una sola variedad de uva, o al menos con el 85% de la misma variedad.
El pasado 17 de febrero tuvo lugar en Madrid la cata por parte del jurado de los vinos presentados a la última edición de este concurso único en España. La puntuación media de los vinos catados fue de 78,23, lo que según Alamesa, firma organizadora de estos premios, denota la gran calidad de los monovarietales participantes en el campeonato.
Por número de muestras, las variedades Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Mencía, Merlot, Monastrell, Prieto Picudo, Syrah, Tinta de Toro, Albariño, Moscatel y Verdejo, tuvieron una categoría específica en MonoVino 2017.
Por otro lado, hay que añadir que en esta última edición el concurso ha contado por primera vez con la participación de bodegas procedentes de diversas partes del mundo, alcanzando de este modo una dimensión internacional.
Entre todos los premiados, destaca el caso de Aleph Blanco de Bobal, que siendo un vino blanco consiguió la única medalla de oro concedida en la categoría dedicada a la variedad tinta Bobal. Gracias a este oro, el producto de la bodega Aleph Wines se ha ganado un hueco, al igual que el resto de premiados, en la guía de monovarietales de España 2017-2018 “Sin Mala Uva”, que cada año publica el periodista Ernesto Gallud. Asimismo, los ganadores de los MonoVino 2017 serán presentados a Asociaciones de Comerciantes y Distribuidores de Vino del Sur de China durante esta primavera.
PALMARÉS COMPLETO DE LOS PREMIOS MONOVINO 2017:
VARIEDAD BOBAL
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Aleph Wines | Aleph blanco de bobal | VT Castilla | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Vinos Sierra Norte ,S.L. | Pasión de Bobal Rosado | Utiel-Requena | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Aleph Wines | Aleph Serradiel rosado | VT Castilla | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Vinos Sierra Norte ,S.L. | Pasión de Bobal Tinto | Utiel-Requena | 2014 |
VARIEDAD CABERNET SAUVIGNON
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Anecoop | Icono Cabernet Sauvignon | Valencia | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Andres díaz | D’Orio Cabernet Sauvignon | Vinos de Madrid | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Ruiz Torres | Cabernet Sauvignon de Bodegas Ruiz Torres | VT Extremadura | 2013 | ||||||||
Mención de Honor | Mas Rodo | Mas Rodó Cabernet Sauvignon | Penedés | 2011 |
VARIEDAD GARNACHA
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Rovellats | Rovellats Imperial Rosé | Cava | 2015 | ||||||||
ORO | Soc. Coop. Agraria STA Quitería | Tintoralba Garnacha Tintorera | Almansa | 2016 | ||||||||
ORO | Anecoop | Unsi Terrazas Red | Navarra | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Anecoop | Domaine de Unx Rosado de lagrima | Navarra | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Ausín | Mmadre Selección Especial | Sin D.O. | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Andres díaz | D’Orio Garnacha | Vinos de Madrid | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Vintae Luxury Wine Specialists, S.L. | UGarnacha Perdida del Pirineo | Uncastillo | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Xalo | Duquesa de la Vall | Alicante | 2014 |
VARIEDAD MENCÍA
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Viñas e Adegas Galegas, S.L.U | Pizarras de Otero | Bierzo | 2016 | ||||||||
ORO | Viñas del Bierzo | Gran Bierzo Origen | Bierzo | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Manuela Valdés Pérez | Tear | Ribeira Sacra | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Martín Códax | Cuatro Pasos | Bierzo | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Roandi | Bancales | Valdeorras | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Viñas del Bierzo | Gran Bierzo 8 meses | Bierzo | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Roandi | Flavia | Valdeorras | 2014 |
VARIEDAD MERLOT
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
GRAN ORO | Heredad Urueña | Santo Merlot | Tierra de Castilla y L | 2014 | ||||||||
ORO | Mas Rodo | Mas Rodó Merlot | Penedés | 2012 | ||||||||
Mención de Honor | Rovellats | Rovellats Merlot | Penedés | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas El Villar | Cantalares Merlot | Valencia | 2015 |
VARIEDAD MONASTRELL
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
GRAN ORO | Murviedro | DNA Murviedro Signature EKO | Alicante | 2015 | ||||||||
GRAN ORO | Vinos Sierra Norte ,S.L. | Equilibrio 4 | Jumilla | 2015 | ||||||||
GRAN ORO | Bodegas Ontinium | El Tesoro del Capitán | Valencia | 2015 | ||||||||
ORO | Murviedro | DNA Murviedro Classic Monastrell | Alicante | 2016 | ||||||||
ORO | Vinos Sierra Norte ,S.L. | Pasión de Monastrell | Alicante | 2014 | ||||||||
ORO | Vinos Sierra Norte ,S.L. | Equilibrio 9 | Jumilla | 2014 | ||||||||
ORO | Bodegas Silvano García | Silvano García 4 Meses | Jumilla | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Silvano García | Viñahonda | Jumilla | 2015 |
VARIEDAD PRIETO PICUDO
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
GRAN ORO | Gordonzello | Gurdos | VT León | 2016 | ||||||||
ORO | Gordonzello | Peregrino Crianza «La Costana» | VT León | 2012 | ||||||||
Mención de Honor | Gordonzello | Peregrino Tinto roble | VT León | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Bodega Tampesta | Tampesta Rosado | VT Leon | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodega Tampesta | Tampesta Tinto Roble | VT Leon | 2015 |
VARIEDAD SYRAH
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Anecoop | Icono Syrah | Valencia | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Ontinium | Ontinium Syrah | Valencia | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Ruiz Torres | Syrah de Bodegas Ruiz Torres | VT Extremadura | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Odum | Sicrya, Ecológico Crianza 2015 | Yecla | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Explot. Agrícolas Los Naranjales, | Primogénito | Sin DO | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Finca Herrera | Espacial 1 Syrah | Vinos de Madrid | 2014 |
VARIEDAD TEMPRANILLO
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
GRAN ORO | Clivia Quinta de Aves, S.L. | Otus Tempranillo 2015 | VT Castilla | 2015 | ||||||||
GRAN ORO | Altos de Rioja | Altos R Reserva | Rioja | 2012 | ||||||||
ORO | Bodega Soledad | Solmayor Tinto joven | Ucles | 2016 | ||||||||
ORO | Hermanos Pascual Miguel s.c. | Tinto joven maceración carbónica HPM | Rioja | 2016 | ||||||||
ORO | Ruiz Torres | Attelea | Ribera de Guadiana | 2015 | ||||||||
ORO | Bodegas Orán S.L.L. | Flor de Señoría de Orán | Ribera de Guadiana | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Sat San José | La Veredilla Tinto | La Mancha | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Ontinium | Ontinium Tempranillo | Valencia | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodega Soledad | Solmayor Joven Roble | Ucles | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Altos de Rioja | Altos R Crianza | Rioja | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Ontinium | Ontinium Barrica | Valencia | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Occidente | Buche | VT Extremadura | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Finca Herrera | Finca Herrera Tempranillo | Cigales | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | BOodega Severino Sanz S.L. | Murón | Ribera de Duero | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Anecoop | Juan de Juanes Vendimia Plata Tempranillo | Valencia | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Hermanos Pascual Miguel s.c. | Amicis HPM | Rioja | 2012 | ||||||||
Mención de Honor | Altos de Rioja | Altos R Pigeage | Rioja | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Hermanos Pascual Miguel s.c. | Amicis HPM | Rioja | 2011 |
VARIEDAD TINTA DE TORO
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Sobreño, S.A. | Finca Sobreño Ecológico 2015 | Toro | 2015 | ||||||||
ORO | Sobreño, S.A. | Finca Sobreño Crianza 2013 | Toro | 2013 | ||||||||
ORO | Sobreño, S.A. | Finca Sobreño Ildefonso 2012 | Toro | 2012 | ||||||||
ORO | Sobreño, S.A. | Finca Sobreño Selección Especial 2012 | Toro | 2012 | ||||||||
Mención de Honor | Covitoro | Barbian | Toro | 2014 | ||||||||
Mención de Honor | Covitoro | Gran Cermeño | Toro | 2012 | ||||||||
Mención de Honor | Covitoro | Cañus Verus Viñas Viejas | Toro | 2012 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas y Proyectos Valmartín, S.L. | Marzín K. | Toro | 2013 | ||||||||
Mención de Honor | Covitoro | Arco del Reloj | Toro | 2010 |
VARIEDAD ALBARIÑO
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
GRAN ORO | Martín Códax | Alba Martín | Rías Baixas | 2016 | ||||||||
ORO | Viñas e Adegas Galegas, S.L.U. | D. Pedro de Soutomaior Pedro de Soutomaior | Rías Baixas | 2016 | ||||||||
ORO | Martín Códax | Burgáns | Rías Baixas | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Terras de Compostela C.B. | Terras de Compostela | Albariño | 2015 | ||||||||
Mención de Honor | Martín Códax | Martín Códax | Rías Baixas | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Viñas e Adegas Galegas, S.L.U. | Dionisos | Rías Baixas | 2016 |
VARIEDAD MOSCATEL
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | ||||||||
ORO | Anecoop | Reymos | Valencia | |||||||||
ORO | Anecoop | Viña Tendida Rosado | Valencia | |||||||||
ORO | Anecoop | Sol de Reymos | Valencia | |||||||||
Mención de Honor | Anecoop | Viña Tendida Blanco | Valencia | |||||||||
Mención de Honor | Anecoop | Reymos Selección | Valencia | |||||||||
Mención de Honor | Bodegas Xalo | Vall de Xaló | Alicante | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Xalo | Bahía de Denia | Alicante | 2016 | ||||||||
Mención de Honor | Bodegas Xalo | Riu Rau | Alicante | 2015 |
VARIEDAD VERDEJO
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada |
ORO | Bodegas Teodoro Recio S.L. | Robeser | Rueda | 2016 |
ORO | Bodegas Teodoro Recio S.L. | Clauma | Rueda | 2016 |
ORO | Global Wine & Food Trade SLU | Spanish Story Verdejo | Rueda | 2016 |
ORO | Ruiz Torres | Verdejo de Bodegas Ruiz Torres | VT Extremadura | 2016 |
ORO | Hijos de Alberto Gutiérrez, S.A. | De Alberto | Rueda | 2016 |
Mención de Honor | Hijos de Alberto Gutiérrez, S.A. | De Alberto Ecologico | Rueda | 2016 |
Mención de Honor | Bodegas Ayuso | Estola Verdejo | La Mancha | 2016 |
OTRAS VARIEDADES MINORITARIAS
Medalla | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
GRAN ORO | Hermanos Pascual Miguel s.c. | Tempranillo Blanco de HPM | Rioja | 2016 | Tempranillo Blanco |
GRAN ORO | VIÑAS E ADEGAS GALEGAS, S.L.U | TERRAS DO CIGARRÓN | Monterrei | 2016 | Godello |
ORO | AGUSTI TORELLO MATA | Rosat AGUSTI TORELLO MATA | Cava | 2015 | Trepat |
ORO | AGUSTI TORELLO MATA | AGUSTI TORELLO MATA BARRICA | Cava | 2011 | Macabeo |
ORO | Aleph Wines | Aleph Serradiel blanco | VT Castilla | 2015 | Macabeo |
ORO | Finca Herrera | Bailarina | Vinos de Madrid | 2015 | Malvar |
ORO | BODEGAS VITALIS S.L. | Lagrimas de Vitalis | VT León | 2016 | Albarin Blanco |
ORO | Anecoop | Domaine de Unx Garnacha Blanca Sur Lie | Navarra | 2016 | Garnacha Blanca |
ORO | Mas Rodo | MAS RODÓ Riesling | Penedés | 2015 | Riesling |
ORO | Anecoop | Juan de Juanes Vendimia Plata Cabernet Fra | Valencia | 2013 | Cabernet Franc |
ORO | Anecoop | Juan de Juanes Vendimia Plata Petit Verdot | Valencia | 2015 | Petit Verdot |
ORO | Altos de Rioja | ALTOS R PIGEAGE GRACIANO | Rioja | 2012 | Graciano |
Mención de Honor | Bodegas Xalo | Vall de Xaló Mistela | Alicante | 2015 | Giró |
Mención de Honor | Gordonzello | Peregrino Blanco | VT León | 2016 | Albarin |
Mención de Honor | Bodega Soledad | Solmayor Chardonnay | Ucles | 2016 | Chardonnay |
Mención de Honor | Azienda Agricola Bettilli | Friulano PLOZNER | Friulano | 2015 | Friulano |
Mención de Honor | Ados Basarte | Ados | Bizkaiko Txacolina | 2016 | Hondarribi Zuri |
Mención de Honor | Bodegas Ayuso | Castillo de Benizar | La Mancha | 2016 | Macabeo |
Mención de Honor | La Geria | MANTO MALVASIA VOLCANICA SECO | Lanzarote | 2016 | Malvasia |
Mención de Honor | Terra d’Art | Flor de Ahillas Blanco | Sin DO | 2016 | Merseguera |
Mención de Honor | Rovellats | ROVELLATS PREMIER BRUT | Cava | 2015 | Parellada |
Mención de Honor | Rovellats | ROVELLATS PREMIER BRUT NATURE | Cava | 2015 | Parellada |
Mención de Honor | Bodega Soledad | Solmayor Sauvignon Blanc | Ucles | 2016 | Sauvignon Blanc |
Mención de Honor | Bodegas Ayuso | Finca Los Azares Sauvignon Blanc | La Mancha | 2016 | Sauvignon Blanc |
Mención de Honor | Global Wine & Food Trade SLU | Spanish Story Cava Rose | Cataluña | Trepat | |
Mención de Honor | AGUSTI TORELLO MATA | XIC | Penedés | 2016 | Xarel.lo |
Mención de Honor | Martín Códax | Mara Martín | Monterrei | 2016 | Godello |
Mención de Honor | Anecoop | Unsi Terrazas White | Navarra | 2015 | Garnacha blanca |