La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 149,9 millones de euros para financiar distintas medidas para el sector vitivinícola recogidos en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), así como para desarrollar el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2024-2025. En concreto son 75,7 millones de euros destinados a la reestructuración y reconversión de viñedos, y 54,3 millones de euros para la segunda convocatoria de ayudas para inversiones de la Intervención Sectorial Vitivinícola.
El Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan el reparto de 130 millones de euros en apoyo al sector vitivinícola, serían 75,7 millones de euros destinados a la reestructuración y reconversión de viñedos, y 54,3 millones de euros para la segunda convocatoria de ayudas para inversiones de la Intervención Sectorial Vitivinícola.
Asimismo, se ha aprobado el reparto de fondos del Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche correspondiente al curso 2024-2025, por un importe de 19,9 millones de euros
La Conferencia Sectorial presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha autorizado la distribución de 75,7 millones de euros entre las comunidades autónomas para la medida de Reestructuración y Reconversión de Viñedos de la Intervención Sectorial Vitivinícola para el año 2025.
Estos apoyos buscan mejorar la competitividad del sector, a través de la adaptación de los productores a la demanda, disminuir los costes de producción y facilitar su adaptación a los retos de mejora medioambiental, en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC).
Reestructuración y reconversión de viñedos | |
Comunidad Autónoma | Asignación para 2025 |
Andalucía | 2.756.867,55 € |
Aragón | 2.726.830,63 € |
Islas Baleares | 314.288,26 € |
Castilla La Mancha | 35.774.887,12 € |
Castilla León | 6.292.670,63 € |
Cataluña | 4.575.192,85 € |
Extremadura | 10.043.170,41 € |
Galicia | 3.672.522,64 € |
La Rioja | 3.594.443,09 € |
Comunidad de Madrid | 105.191,20 € |
Región de Murcia | 757.000,00 € |
Comunidad Foral de Navarra | 1.255.775,22 € |
País Vasco | 496.620,72 € |
Comunidad Valenciana | 3.335.308,63 € |
TOTAL | 75.700.768,95 € |
Asimismo, las comunidades autónomas van a disponer de 54.340.846,05 euros de la segunda convocatoria de ayudas para inversiones de la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027, que atienden la totalidad de las 248 solicitudes de ayuda elegibles comunicadas por las comunidades. De esta cantidad, 42.819.854,67 euros corresponden al ejercicio 2025 y 11.520.991,38 euros a 2026.
Estas ayudas subvencionan inversiones en instalaciones de transformación y en infraestructura vinícola, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, para los productos vitivinícolas.
La distribución por comunidades autónomas es la siguiente:
Medida de inversiones de la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027 | ||||
Comunidad Autónoma | Nº Solicitudes | Asignación para 2025 | Asignación para 2026 | TOTAL |
Andalucía | 3 | 218.819,00 € | 0,00 € | 218.819,00 € |
Aragón | 9 | 1.439.767,82 € | 266.640,10 € | 1.706.407,92 € |
Islas Baleares | 2 | 364.946,80 € | 313.896,28 € | 678.843,08 € |
Islas Canarias | 3 | 584.123,68 € | 0,00 € | 584.123,68 € |
Castilla – La Mancha | 42 | 10.103.474,41 € | 2.387.151,42 € | 12.490.625,83 € |
Castilla y León | 46 | 11.319.042,52 € | 2.784.601,16 € | 14.103.643,68 € |
Cataluña | 24 | 2.067.333,36 € | 309.336,81 € | 2.376.670,17 € |
Comunidad Valenciana | 18 | 1.786.354,14 € | 569.299,68 € | 2.355.653,82 € |
Extremadura | 12 | 3.132.391,88 € | 1.666.654,30 € | 4.799.046,18 € |
Galicia | 29 | 4.616.949,18 € | 1.917.673,85 € | 6.534.623,03 € |
Comunidad de Madrid | 2 | 136.095,07 € | 0,00 € | 136.095,07 € |
Región de Murcia | 4 | 1.016.135,18 € | 240.277,63 € | 1.256.412,81 € |
Comunidad Foral Navarra | 5 | 530.171,52 € | 18.828,00 € | 548.999,52 € |
País Vasco | 38 | 2.804.728,93 € | 72.633,28 € | 2.877.362,21 € |
La Rioja | 11 | 2.699.521,18 € | 973.998,87 € | 3.673.520,05 € |
TOTAL | 248 | 42.819.854,67 € | 11.520.991,38 € | 54.340.846,05 € |
Por otro lado la Conferencia Sectorial ha aprobado el reparto de fondos comunitarios del Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche correspondiente al curso 2024-2025, por un importe total de 19.940.879 euros. En concreto, se han asignado 13.917.417 euros para el programa de consumo de frutas y hortalizas y 6.023.462 euros para el programa de consumo de leche.