La Asociación de Periodistas AEPEV ha dado a conocer los mejores vinos de España del año 2016. El vino más votado del concurso Mejores Vinos y Espirituosos 2016 ha sido Don PX 1986 Gran Reserva, que por tanto se ha nombrado Mejor Vino del Año. Por Comunidades Autónomas las que han conseguido más galardones son Andalucía, con ocho vinos y espirituosos y Galicia, con siete.
Los miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) han elegido en su VIII Edición los Mejores Vinos y Espirituosos de España.
El vino más votado
El vino más votado con 115 puntos ha sido Don PX 1986 Gran Reserva, de la DOP Montilla-Moriles, que recibirá el Premio Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino (FIJEV) al quedar por delante de Pago del Vicario Petit Verdot Rosado 2015, Vino de la Tierra de Castilla, con 110 puntos y Gramona Imperial Brut Gran Reserva 2008, de Cavas Gramona con 101 puntos, que le han valido el Premio Hotel Ritz al espumoso más votado. El Premio Lavinia al generoso más votado ha recaído en Tío Pepe en Rama, de González Byass, acogido a las DOP Jerez-Manzanilla de Sanlúcar y el Premio Santa Cecilia al espirituoso más votado al Pazo de Señoráns Orujo Blanco, de la De Orujo de Galicia.
El concurso se ha realizado con una votación a doble vuelta en la que han tomado parte más del 90% de sus miembros y en el que han tenido que decidir entre las 1055 marcas propuestas en la primera fase del concurso, de las que pasaron a la final un total de 143 vinos y 41 espirituosos en los 11 capítulos a los que optaban.
Los vinos premiados por Comunidades Autónomas y Denominaciones de Origen
Andalucía, con ocho vinos y espirituosos y Galicia, con siete, se han erigido en las Comunidades Autónomas más laureadas de estos premios, a las que han acompañado Cataluña y Castilla y León, con cuatro marcas; Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con tres marcas; Extremadura con dos marcas y Navarra y País Vasco, con una marca en cada caso.
Por denominaciones de origen y específicas, los mayores galardones han caído en Montilla Moriles con cuatro, seguida de Cava, con tres; Rías Baixas, Jerez-Manzanilla de Sanlúcar y Orujo de Galicia, con dos y Navarra, Rioja, Ribera de Duero, Cigales, Utiel-Requena, Valencia, Vinos de la Tierra de Castilla, Vinos de la Tierra de Extremadura, Conca de Barberá, Valdeorras, Vinos de la Tierra de Castilla y León, Toro, Brandy de Jerez y Orujo de Galicia, con una en cada caso. Un total de cinco productos se encuentran fuera de denominación.
De los 184 vinos y espirituosos que pasaron a la fase final, 47 pertenecen a Andalucía, 27 a Castilla y León, 22 a Galicia, 20 a Castilla-La Mancha y Cataluña, 11 a La Rioja, 9 a la Comunidad Valenciana, 6 a Extremadura, 3 a Canarias, dos a Aragón, Baleares y Murcia y 1 a Cantabria y País Vasco.
La bodega más galardonada ha sido Hispano-Suizas con tres premios: Impromptu Rosé 2015 en Rosados; Bobos Finca Casa La Borracha 2014 en Vinos Tintos de 2014 y 2015 y Tantum Ergo PN Rosé 2014 en Espumosos.
Los premios se entregarán el mes de abril en el curso de una comida de gala que se celebrará en Moriles (Córdoba) y al que tienen anunciada su asistencia tanto las autoridades de la Comunidad Autónoma andaluza como las juntas directivas de la FIJEV y de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev).
Los Mejores Vinos y Espirituosos de España – VIII Premio Nacional de la AEPEV 2016
1ª Categoría: Vinos Blancos Jóvenes (sin barrica) | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Vindel Martín Códax | 2013 | Martín Códax | DOP Rías Baixas |
El Paraguas Atlántico | 2014 | El Paraguas | DOP Ribeiro |
Pazo Señorans Selección de Añada | 2008 | Pazo de Señorans | DOP Rías Baixas |
2ª Categoría: Vinos Blancos con barrica | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias | 2014 | Marques de Riscal | V.T. de Castilla y León |
Milmanda | 2012 | Miguel Torres | DOP Conca de Barberá |
As Sortes | 2014 | Rafael Palacios | DOP Valdeorras |
3ª Categoría: Vinos Rosados | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Pago del Vicario Petit Verdot | 2015 | Pago del Vicario | V.T. de Castilla |
Chivite Colección 125 Rosado | 2015 | J. Chivite Family Estates S.L. | DOP Navarra |
Impromptu Rosé | 2015 | Bodegas Hispano Suizas | DOP Valencia |
4ª Categoría: Vinos Tintos de 2014 y 2015 | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Habla del Silencio | 2014 | Habla | V.T Extremadura |
Finca Herrera Garnacha | 2015 | Finca herrera | DOP Cigales |
Bobos Finca Casa La Borracha | 2014 | Bodegas Hispanosuizas | DOP Utiel-Requena |
5ª Categoría: Vinos Tintos de añadas anteriores | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Carmelo Rodero TC | 2013 | Carmelo Rodero | DOP Ribera de Duero |
San Román | 2013 | Maurodos | DOP Toro |
Viña El Pisón | 2013 | Bodegas y Viñedos Artadi | DOCa. Rioja |
6ª Categoría: Vinos Espumosos | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Tantum Ergo PN Rosé | 2014 | Hispano-Suizas | Cava |
Recaredo Turó d’en Mota Gran Reserva | 2005 | Cavas Recaredo | Cava |
Gramona Imperial Brut Gran Reserva | 2008 | Bodegas Gramona | Cava |
7ª Categoría: Vinos Dulces naturales, licorosos y vermús (incluidos PX) | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Px Robles Selección del 1927 | Bodegas Robles | DOP Montilla-Moriles | |
Alvear Solera 1830 PX | Alvear | DOP Montilla-Moriles | |
Don PX 1986 GR | 1986 | Toro Albalá | DOP Montilla-Moriles |
8ª Categoría: Vinos con Crianza Biológica, Oxidativa y Mixta | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Manzanilla Sacristía AB | Selección Antonio Barbadillo Mateos | DOC Jerez-Xérex-Sherry | |
Tío Pepe en Rama | González Byass | DOC Jerez-Xérex-Sherry | |
Alvear Amontillado Viejísimo Solera Fundación | Alvear | DOP Montilla-Moriles | |
9ª Categoría: Espirituosos de Orujo y Aguardientes de Uva | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Verum Gewürztraminer | Verum | Tomelloso | |
Aguardiente Blanco Martín Códax | Martín Códax | De Orujo de Galicia | |
Pazo de Señoráns Orujo Blanco | Pazo de Señoráns | De Orujo de Galicia | |
10ª Categoría: Brandies | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Montecristo Gran Reserva | Pérez Barquero | Montilla | |
Peinado 100 años | Peinado | Tomelloso | |
Ximénez-Spínola Brandy Criaderas Diez Mil Botellas | Ximénez-Spínola | De Brandy de Jerez | |
11ª Categoría: Otros Espirituosos | |||
MARCA | AÑADA | BODEGA | D.O./ZONA |
Gin Mare Colección de Autor | Destilerías M. Giró | Vilanova y la Geltrú (Barcelona) | |
Licor de Cerezas del Jerte | Cooperativa Valle del Jerte | Valdastillas (Cáceres) | |
Ginebra Nordés | Atlantic Galician | Galicia |
1 Comment
Deja una respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
[…] a Mejor Vino de España en su categoría según los periodistas especializados. En la VIII edición de los Premios a los Mejores Vinos y Espirituosos de España que otorga la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), este vino de la […]