Wine Pleasures organizador del concurso «50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo» anuncia los ganadores de 2025. Tras un proceso de cata por un panel de expertos se han elegido los ganadores por las categorías: método tradicional, charmat y frizzante.
Ya se han elegido los ganadores del concurso 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo que llega a su 15ª edición «con un escaparate de nuevos talentos», como destacan desde la organización, Wine Pleasures. Señalan también que «a diferencia de muchos concursos en los que dominan los nombres conocidos, este certamen sigue sorprendiendo, desvelando nuevos productores excepcionales que cautivan a importadores, distribuidores y minoristas de vino de todo el mundo».
Añaden que «como concurso selectivo y prestigioso, 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo atrae únicamente a productores seguros de su capacidad para situarse entre los mejores».
Cada año, un panel de tres a cinco jueces expertos se reúne en la famosa región española del Alto Penedés para una evaluación de dos días, abierta y rigurosa, de vinos espumosos de todo el mundo.
Evaluación según los métodos de producción
Las inscripciones se evalúan en función de sus métodos de producción:
- Método tradicional: agrupados por niveles de dosificación y tiempo sobre lías.
- Método Charmat y Frizzantes: categorizados por dosificación.
Lo más destacado de esta edición
Este año, la organización indica que hay caras nuevas que han dejado su huella:
- Domaine du Chant d’Eole (Bélgica) se llevó el máximo galardón con su Cuvée Reserve, que obtuvo la impresionante puntuación de 98 puntos.
- La bodega croata Misal Winery – Đordano Peršurić deslumbró con dos vinos destacados: Misal Blanc de Noirs (97 puntos) y Misal Istria (95 puntos).
- La austriaca Weinviertler Sektmanufaktur obtuvo una medalla de oro (95 puntos) por su Zweigelt Rosé Reserve Brut.
- El italiano Cormòns KREMÄUN Brut (Friuli Venezia Giulia) impresionó a los jueces con 96 puntos.
El concurso también distingue a los productores que ofrecen constantemente una calidad sobresaliente. Entre los galardonados con la Medalla de Oro figuran:
- Jané Santacana (Penedès, España)
- Bodegas Langa (Calatayud, España)
- Valados de Melgaço (Vinhos Verdes – Monção e Melgaço, Portugal)
- La Scolca (Piamonte, Italia)
- DiGiorgio Family Wines (Coonawarra, Australia Meridional)
- En la categoría Charmat, Bacio della Luna (Véneto, Italia) brilló al ganar una medalla de Oro con su Prosecco DOCG Extra Dry, reafirmando su excelencia.
Lista de los 50 mejores espumosos según Wine Pleasures
Metodo Tradicional
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | PVPR |
CHANT D’EOLE – CUVÉE RÉSERVE | 98 | Oro | Domaine Du Chant d’Eole | Bélgica | 30 – 60 meses | 39.80 |
MISAL BLANC DE NOIRS | 97 | Oro | Misal Winery – »Đordano Peršurić» | Croacia | 30 – 60 meses | 21.00 |
DIGIORGIO FAMILY 2018 BLANC DE BLANC | 96 | Oro | DiGiorgio Family Wines | Australia | 60 – 100 + meses | 23.87 |
KREMÄUN BRUT | 96 | Oro | Cormons | Italia | 30 – 60 meses | 19.00 |
LA SCOLCA VINO SPUMANTE BIANCO DI QUALITA’ METODO CLASSICO “D’ANTAN” | 96 | Oro | La Scolca | Italia | 60 – 100 + meses | 50.00 |
CAVA JAUME SERRA GRAN RESERVA CHARDONNAY BRUT NATURE | 95 | Oro | Jaume Serra | España | 30 – 60 meses | 20.00 |
CAVA JAUME SERRA PINOT NOIR BRUT | 95 | Oro | Jaume Serra | España | 15- 30 meses | 8.00 |
Cava Reyes De Aragon Gran Reserva 2019 | 95 | Oro | Bodegas Langa | España | 15- 30 meses | 25.00 |
JANÉ SANTACANA RESERVA ETIQUETA ORO | 95 | Oro | Jané Santacana | España | 30 – 60 meses | 7.83 |
LEONIA METODO CLASSICO BRUT | 95 | Oro | Marchesi Frescobaldi | Italia | 30 – 60 meses | 30.00 |
MISAL ISTRA | 95 | Oro | Misal Winery – »Đordano Peršurić» | Croacia | 60 – 100 + meses | 27.00 |
SOLDATI LA SCOLCA “PAS DOSE’ ” VINO SPUMANTE DI QUALITA’ BIANCO | 95 | Oro | La Scolca | Italia | 30 – 60 meses | 25.00 |
VALADOS DE MELGAÇO ESPUMANTE ALVARINHO VELHA RESERVA BRUT NATURE | 95 | Oro | Valados De Melgaço | Portugal | 60 – 100 + meses | 60.00 |
ZWEIGELT ROSÉ RESERVE BRUT | 95 | Oro | Weinviertler Sektmanufaktur | Austria | 60 – 100 + meses | 28.00 |
CAVA REYES DE ARAGON RESERVA BRUT NATURE 2021 | 94 | Plata | Bodegas Langa | España | 30 – 60 meses | 18.00 |
DONA PATERNA ESPUMANTE BRUTO 100% ALVARINHO | 94 | Plata | Dona Paterna | Portugal | 17.00 | |
PANOT GAUDÍ BRUT RESERVA | 94 | Plata | Cavas Hill | España | 15- 30 meses | 12.75 |
CAVA JAUME SERRA BOUQUET BRUT | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.75 |
CAVA JAUME SERRA BOUQUET ROSADO BRUT | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.75 |
CAVA JAUME SERRA BRUT | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4.25 |
CAVA JAUME SERRA BRUT ORGANIC | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.25 |
CAVA PATA NEGRA SEMI SECO | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 6.00 |
CHANT D’EOLE – BLANC DE BLANCS | 93 | Plata | Domaine Du Chant d’Eole | Bélgica | 15- 30 meses | 28.50 |
JANÉ SANTACANA GRAN RESERVA ETIQUETA NEGRA | 93 | Plata | Jané Santacana | España | 30 – 60 meses | 9.14 |
METIER BRUT NATURE | 93 | Plata | Radacini Wines | Moldavia | 15- 30 meses | 12.00 |
ORIGINAL ROYAL | 93 | Plata | Quatro Cravos | Portugal | < 15 meses | 7.00 |
CAVA HERETAT EL PADRUELL BRUT | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4.25 |
CAVA HERETAT EL PADRUELL BRUT NATURE | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4.25 |
CAVA JAUME SERRA BOUQUET SEMISECO | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.75 |
CAVA JAUME SERRA ROSADO BRUT | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.25 |
CAVA JAUME SERRA SEMI SECO | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4.25 |
CAVA PATA NEGRA ORGANIC BRUT | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 7.00 |
CAVA PATA NEGRA ROSADO BRUT | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 7.00 |
DONA PATERNA ROSÉ | 92 | Plata | Dona Paterna | Portugal | 15.00 | |
METIER BRUT | 92 | Plata | Radacini Wines | Moldavia | < 15 meses | 12.00 |
METODO CLASSICO BRUT | 92 | Plata | Bacio Della Luna | Italia | < 15 meses | 16.00 |
CAVA JAUME SERRA BRUT NATURE | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4.25 |
CAVA JAUME SERRA ICE BLANCO | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.75 |
CAVA PATA NEGRA BRUT | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 6.00 |
CHANT D’EOLE – ROSÉ | 91 | Plata | Domaine Du Chant d’Eole | Bélgica | < 15 meses | 29.80 |
CUVÉE 1887 BRUT NATURE | 91 | Plata | Cavas Hill | España | < 15 meses | 7.95 |
BLANC DE BLANCS SEKT AUSTRIA BRUT | 90 | Plata | Weinviertler Sektmanufaktur | Austria | 30 – 60 meses | 17.00 |
CAVA JAUME SERRA ICE ROSÉ | 90 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5.75 |
CAVA JAUME SERRA VINTAGE BRUT NATURE | 90 | Plata | Jaume Serra | España | 15- 30 meses | 6.75 |
CAVA LUCENTUM BRUT NATURE | 90 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4.25 |
COL.LECCIO PRIVADA GRAN RESERVA BRUT NATURE ECO 2020 | 90 | Plata | Cavas Hill | España | 30 – 60 meses | 25.00 |
PERLE_2.2 | 90 | Plata | Weingut Oberli & Oechsle | Suiza | < 15 meses | 25.50 |
Método Charmat
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | PVPR |
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY | 95 | Oro | Bacio della Luna | Italia | Blanco | 14.00 |
DIGIORGIO FAMILY SPARKLING PINOT NOIR | 95 | Oro | DiGiorgio Family Wines | Australia | Rosé | 21.44 |
PROSECCO DOC EXTRA DRY | 94 | Plata | Bacio della Luna | Italia | Blanco | 12.00 |
VEUVE DU VERNAY BRUT | 93 | Plata | Patriarche Père & Fils | Francia | Blanco | N/A |
DON LUCIANO PINK MOSCATO | 92 | Plata | J.García Carrión | España | Rosé | 3.25 |
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT | 90 | Plata | Al Canevon | Italia | Blanco | 12.00 |
DON LUCIANO Oro MOSCATO | 90 | Plata | J.García Carrión | España | Blanco | 3.25 |
DON LUCIANO BLUE MOSCATO | 90 | Plata | J.García Carrión | España | Blanco | 3.25 |
OPERA PRIMA PINK MOSCATO | 90 | Plata | J.García Carrión | España | Rosé | 3.25 |
OPERA PRIMA BLUE MOSCATO | 90 | Plata | J.García Carrión | España | Blanco | 3.25 |
Frizzante
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | PVPR |
FRIZZANTE ROSADO | 90 | Plata | J.García Carrión | España | Rosé | 4.00 |
Todos los premios y puntuaciones de los 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo pueden consultarse aquí>>