Los ganadores de los «50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo – Premios y Puntuaciones 2024» que otorga Wine Pleasures ya se han anunciado. Tras un proceso de cata a ciegas por un panel de expertos se han elegido los ganadores por las categorías: método tradicional, charmat y ancestral.
Desde Wine Pleasures explican que «los premios de este año muestran una notable diversidad de vinos espumosos, destacando la excepcional calidad y artesanía de las regiones vinícolas de todo el mundo». Añaden que «los premios, que son la culminación de un riguroso proceso de cata a ciegas en el que participa un panel de estimados expertos en vino, celebran la cumbre de la artesanía de los vinos espumosos de todo el mundo».
Los ganadores de los prestigiosos «50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo – Premios y Puntuaciones 2024» se eligen desde el tradicional método champenoise hasta el charmat y el estilo ancestral y representan un testimonio de la pasión y dedicación de bodegueros de España, Francia, Italia, Moldavia, Portugal, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Croacia.
La firma Wine Pleasures es conocida por ser la impulsora de la Conferencia Internacional de Turismo Vitivinícola (IWINETC), destianda a los profesionales del turismo vitivinícola. La 15ª edición anual de la conferencia tendrá lugar en Plovdiv, Bulgaria, los días 9 y 10 de abril de 2024.
Medallas de Oro y Plata
La cúspide de los premios son los medallistas de oro, cada uno de los cuales obtuvo una puntuación de 95 puntos o más. Estos vinos representan lo mejor de los espumosos, con una armonía y complejidad excepcionales y recuerdos inolvidables. A continuación los seleccionados:
- Cava Reserva Brut Adernats, España (97 puntos)
- Alta Langa Docg Vigna Gatinera Riserva Blanc De Noir Pas Dosè- Brut Nature, Fontanafredda, Italia (96 puntos)
- Reserva Brut Nature Etiqueta Dorada, Jane Santacana, España (95 puntos)
- Alta Langa Docg Blanc De Noir, Casa E. Di Mirafiore, Italia (95 puntos)
- Vega Medien Brut Rosé Ecologico, Cavas Marevia, España (95 puntos)
- Grande Cuvee De Purcari Blanco Extra Brut, Château Purcari, Moldavia (95 puntos)
- Cuveé Lunae Millesimato 2019, Cantine Lunae, Italia (95 puntos)
- Brut Rosé, Angels & Cowboys, Estados Unidos (95 puntos)
- Rosa Bruna,, Cecchetto Giorgio, Italia (95 puntos)
Los premios también reconocieron a varios merecedores de la medalla de plata, cada uno de los cuales obtuvo una puntuación comprendida entre 90 y 94 puntos. Estos vinos también representan una calidad y un valor excepcionales dentro de sus respectivas categorías:
- Ancestral: Žlahtina Ancestrale, OPG Kuća vina Ivan Katunar, Croacia (91 puntos)
- Método Charmat: Ribolla Gialla Brut, Cormòns, Italia (90 puntos)
- Método tradicional: Cuvee De Purcari Blanco Brut 2021, Château Purcari, Moldavia (94 puntos)
- Método tradicional: Espumante Qm Alvarinho Super Reserva, Quintas De Melgaço, Portugal (94 puntos)
Wine Pleasures organizará dos exclusivos talleres B2B en Italia (19 – 21 de febrero) y España (21 – 23 de octubre) a modo de celebración de los «50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo – Premios y Puntuaciones 2024». Estos eventos ofrecerán a compradores e importadores la oportunidad de conectar con los productores que están detrás de los vinos ganadores y descubrir las últimas tendencias en innovación de vinos espumosos.
Ganadores por categorías
Método tradicional
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | Precio (en euros) |
CAVA RESERVA BRUT ADERNATS | 97 | Oro | Adernats | España | Blanco | 8,7 |
ALTA LANGA DOCG VIGNA GATINERA RISERVA BLANC DE NOIR PAS DOSÈ- BRUT NATURE | 96 | Oro | Fontanafredda | Italia | Blanco | 60 |
RESERVA BRUT NATURE ETIQUETA DORADA | 95 | Oro | Jane Santacana | España | Blanco | 7 |
ALTA LANGA DOCG BLANC DE NOIR | 95 | Oro | Casa E. Di Mirafiore | Italia | Blanco | 45 |
VEGA MEDIEN BRUT ROSÉ ECOLOGICO | 95 | Oro | Cavas Marevia | España | Rosé | 6 |
GRANDE CUVEE DE PURCARI WHITE EXTRA BRUT | 95 | Oro | Château Purcari | Moldavia | Blanco | 50 |
CUVEÉ LUNAE MILLESIMATO 2019 | 95 | Oro | Cantine Lunae | Italia | Blanco | 38 |
BRUT ROSÉ | 95 | Oro | Angels & Cowboys | Estados Unidos | Rosé | 22 |
ROSA BRUNA | 95 | Oro | Cecchetto Giorgio | Italia | Rosé | 18,5 |
CUVEE DE PURCARI WHITE BRUT 2021 | 94 | Plata | Château Purcari | Moldavia | Blanco | 20 |
ESPUMANTE QM ALVARINHO SUPER RESERVA | 94 | Plata | Quintas De Melgaço | Portugal | Blanco | 19,9 |
CUVEE DE PURCARI WHITE EXTRA BRUT | 93 | Plata | Château Purcari | Moldavia | Blanco | 30 |
ESPUMANTE QM ALVARINHO SUPER RESERVA ROSÉ | 93 | Plata | Quintas De Melgaço | Portugal | Rosé | 19,9 |
MOLINARA SPUMANTE ROSÉ MILLESIMATO BRUT | 93 | Plata | Costa Arènte | Italia | Rosé | 13 |
RESERVA BRUT NATURE ETIQUETA BLANCA | 92 | Plata | Jane Santacana | España | Blanco | 7 |
PIETRAFUMANTE | 92 | Plata | Casa Setaro | Italia | Blanco | 27 |
CUVEE DE PURCARI ROSÉ BRUT | 92 | Plata | Château Purcari | Moldavia | Rosé | 25 |
BRUT | 92 | Plata | Angels & Cowboys | Estados Unidos | Blanco | 20 |
LV METHODE TRADITIONELLE | 92 | Plata | Booster Wine Group | Nueva Zelanda | Blanco | 33,5 |
CAVA REYES DE ARAGON EL CASTO – RESERVA 2020 | 92 | Plata | Bodegas Langa Hnos | España | Blanco | 9 |
TOSTI1820 ALTA LANGA DOCG RISERVA GIULIO I 2012 | 92 | Plata | Osti1820 | Italia | Blanco | 39 |
DIGIORGIO FAMILY BLANC DE BLANC | 92 | Plata | Digiorgio Family Wines | Australia | Blanco | 23,68 |
CAVA ECO GUARDA BRUT NATURE ADERNATS | 91 | Plata | Adernats | España | Blanco | 7,5 |
GRAN RESERVA BRUT NATURE ETIQUETA NEGRA | 91 | Plata | Jane Santacana | España | Blanco | 9 |
CAVA REYES DE ARAGON RESERVA 2020 | 91 | Plata | Bodegas Langa Hnos | España | Blanco | 18 |
CAVA REYES DE ARAGON GRAN RESERVA 2018 | 91 | Plata | Bodegas Langa Hnos | España | Blanco | 25 |
VEGA MEDIEN BRUT ECOLOGICO | 91 | Plata | Cavas Marevia | España | Blanco | 6 |
CASTAS DE MONÇAO | 91 | Plata | Provam | Portugal | Blanco | 6,9 |
AWATERE RIVER METHODE TRADITIONELLE NV | 91 | Plata | Booster Wine Group | Nueva Zelanda | Blanco | 19,3 |
CUVEE DE PURCARI WHITE BRUT 2020 | 91 | Plata | Château Purcari | Moldavia | Blanco | 20 |
CUVEE DE PURCARI FETEASCA ALBA BRUT | 91 | Plata | Château Purcari | Moldavia | Blanco | 20 |
MAREVIA RESERVA BRUT ECOLOGICO | 91 | Plata | Cavas Marevia | España | Rosé | 6 |
PANOT GAUDI RESERVA BRUT | 91 | Plata | Cavas J. Hill , S.L. | España | Blanco | 12 |
BLANC DI NERI VINO SPUMANTE BRUT METODO CLASSICO | 91 | Plata | Torre Rosazza | Italia | Blanco | 26,3 |
TOKARA MÉTHODE CAP CLASSIQUE BLANC DE BLANC 2016 | 91 | Plata | Tokara Wines | Sudáfrica | Blanco | 35,71 |
DUEZEROSETTE | 90 | Plata | Tenuta Maffone | Italia | Rosé | 40 |
COTO DE MAMOELAS | 90 | Plata | Provam | Portugal | Blanco | 12 |
Charmat Method
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | Precio (en euros) |
RIBOLLA GIALLA BRUT VINO SPUMANTE | 94 | Plata | Torre Rosazza | Italia | Blanco | 14,2 |
BRUNO PROSECCO DOC MILLESIMATO EXTRA BRUT | 92 | Plata | V8+ | Italia | Blanco | 14,2 |
LELE PROSECCO DOC ROSÉ MILLESIMATO BRUT | 92 | Plata | V8+ | Italia | Rosé | 8,7 |
CHAMPARTY (SEMI-SWEET KOSHER SPARKLING WINE) | 92 | Plata | Josep Masachs | Italia | Blanco | 15,00 – 18,00 |
PROSECCO DOC BRUT | 91 | Plata | Cormòns | Italia | Blanco | 10,5 |
VEUVE DU VERNAY BRUT | 91 | Plata | Patriarche Père & Fils | Francia | Blanco | N/A |
SERENITATIS FM333 ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT MILLESIMATO 2022 | 91 | Plata | Montelvini | Italia | Blanco | 18 |
SERENITATIS PROSECCO DOC ROSÉ TREVISO BRUT MILLESIMATO 2022 | 91 | Plata | Montelvini | Italia | Rosé | 18 |
VEUVE DU VERNAY ICE ROSÉ | 91 | Plata | Patriarche Père & Fils | Francia | Rosé | N/A |
PROSECCO ROSÉ DOC | 91 | Plata | Az. Agricola Rive della Chiesa | Italia | Rosé | 5 |
DOÑA PAULA SAUVAGE BLANC | 90 | Plata | Viña Doña Paula | Argentina | Blanco | 19 |
RIBOLLA GIALLA BRUT | 90 | Plata | Cormòns | Italia | Blanco | 14,2 |
Ancestral
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | Precio (en euros) |
ŽLAHTINA ANCESTRALE | 91 | Plata | OPG Kuća vina Ivan Katunar | Croacia | White | 9 |
Todos los premios y puntuaciones de los 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo pueden consultarse aquí>>