Los vinos de Jumilla acaban de celebrar unos días muy especiales: primero por la elección de sus mejores productos dentro del Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla. Y por otro lado y no menos importante, la visita dentro de este certamen del master of wine Rob Geddes que ha dado a conocer sus conclusiones sobre los vinos de Jumilla tras su visita. Además la DOP Jumilla ha sido protagonista del sorteo de Lotería Nacional del 14 de abril, cuyos décimos has lucido el logo del Consejo Regulador con motivo de su 50º aniversario.
El Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla ha llegado a su última jornada el pasado sábado 16 de abril a la vez que ha celebrado una jornada que ha tratado sobre las posibilidades de internacionalización de los vinos locales en el Hotel Nelva de Murcia, y que ha contado con la asistencia del Secretario General de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Daniel Mazón.
El encuentro ha servido como marco para la presentación pública, y ante los medios de comunicación, de las conclusiones que el Master of Wine Rob Geddes ha extraído de la visita a Jumilla que ha realizado durante los últimos días. Entre ellas, recomienda probar nuevas variedades y combinaciones para los Vinos de Jumilla. Y sobre el Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla indicó que los ganadores son más jóvenes, crianzas frescos y tintos, sin embargo los vinos reserva o gran reserva no los lograron.
Además, el empresario español David Hernández, exportador de vinos de Jumilla a China y ganador del ‘Premio al empresario del año en el sector del vino’ que por primera vez se concede en aquel país a un español, ha analizado las oportunidades que ofrece el mercado asiático a los vinos de Jumilla.
Posteriormente, la profesora titular de la Universidad de Murcia, Gloria Alarcón, moderó una mesa redonda para debatir sobre los mercados mundiales del vino.
El 50 aniversario de la DOP Jumilla
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Jumilla ha protagonizado también los décimos de la Lotería Nacional del sorteo de mañana, 14 de abril. Los décimos han lucido el logotipo del Consejo con motivo del 50º aniversario de su creación y coincidiendo en fecha con el desarrollo del XXII Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla.
Con motivo de este 50 Aniversario el pintor Pedro Cano ha ilustrado la etiqueta de la botella edición especial 50º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. La imagen, un racimo de uva monastrell bañado por el sol del amanecer, ilustra una botella magnum de 1,5 litros de la que se han embotellado 1.500 unidades que serán destinadas a promoción. El vino embotellado ha sido previamente seleccionado por el comité de cata del Consejo Regulador entre las muestras presentadas por las bodegas que han participado del proceso. Se trata de un vino que pretende ser representativo de Jumilla, ya que está elaborado a base de variedad autóctona monastrell, que ha permanecido doce meses en barrica y data de la añada 2013. Cano fue presidente de honor del Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla en 2005 y se encontraba entre todos los presidentes de honor invitados este año con motivo del 50º aniversario.
Los ganadores del Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla
La jornada finalizó con la publicación de los vinos ganadores del XXII Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla y una degustación de los vinos de la DOP Jumilla.
Premio | Vino | Bodega |
Vinos blancos. Oro. | Juan Gil Moscatel | Bodegas Hijos de Juan Gil S.L. |
Vinos blancos. Plata. | Pino doncel Sauvignon blanc | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos blancos. Bronce. | Viña Betola | Bodegas Pino del Ramo |
Vinos rosados. Oro. | Desierto | |
Vinos rosados. Plata. | Torrecastillo 2015 monastrell | Bodegas Torrecastillo S.L. |
Vinos rosados. Bronce. | Castillo de Jumilla monastrell 2015 | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2013 y anteriores. Oro. | Divus Monastrell 2012 | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2013 y anteriores. Plata | Alceño 12 meses monastrell 2012 | Bodegas Alceño S.A. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2013 y anteriores. Bronce. | Taus Fushion 2013 syrah | Bodegas Hacienda del Carche S.L. |
Vinos tintos crianza. Oro. | Torrecastillo El Tobar 2013 | Bodegas Torrecastillo S.L. |
Vinos tintos crianza. Plata. | Vedrél 2012 | Bodegas Carchelo S.L. |
Vinos tintos crianza. Bronce. | Canalizo 2012 | Bodegas Carchelo S.L. |
Vinos tintos reserva y gran reserva. Oro. | Desierto | |
Vinos tintos reserva y gran reserva. Plata. | Castillo de Jumilla reserva 2011 | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos tintos reserva y gran reserva. Bronce. | Sabatacha Gran Reserva 2010 | BSI Bodegas San Isidro |
Vinos dulces y de licor. Oro. | Casa de la ermita monastrell 2014 | Bodegas Casa de la Ermita S.L. |
Vinos dulces y de licor. Plata. | Oferente monastrell 2014 | Bodegas Santiago Apóstol |
Vinos dulces y de licor. Bronce. | Alceño monastrell 2012 | Bodegas Alceño S.A. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos sin contacto con barricas. Añadas 2014 y 2015. Oro. | Casa de la Ermita 2015 monastrell syrah | Bodegas Casa de la Ermita S.L. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos sin contacto con barricas. Añadas 2014 y 2015. Plata. | Finca Luzón 2015 Petit Verdot | Bodegas Finca Luzón S.L. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos sin contacto con barricas. Añadas 2014 y 2015. Bronce. | Pino Doncel 2014 | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2014 y 2015. Oro. | Pino Doncel 12 meses 2014 | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos tintos elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2014 y 2015. Plata. | Señorío de Fuentealamo roble 2015 | Bodegas San Dionisio |
Vinos tintos elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2014 y 2015. Bronce. | Carchelo 2014 | Bodegas Carchelo S.L. |
Vinos tintos monastrell elaborados o envejecidos sin contacto con barrica. Añadas 2014 y 2015. Oro. | Señorío de Fuentealamo monastrell 2015 | Bodegas San Dionisio |
Vinos tintos monastrell elaborados o envejecidos sin contacto con barrica. Añadas 2014 y 2015. Plata. | Torrecastillo monastrell 2015 | Bodegas Torrecastillo S.L. |
Vinos tintos monastrell elaborados o envejecidos sin contacto con barrica. Añadas 2014 y 2015. Bronce. | Castillo de Jumilla monastrell 2015 | Bodegas Bleda S.L. |
Vinos tintos monastrell elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2014 y 2015. Oro. | Oro 100×100 Cuatro lunas monastrell 2014 | Bodegas Asensio Carcelén S.L. |
Vinos tintos monastrell elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2014 y 2015. Plata. | Alceño Organic monastrell 2014 | Bodegas Alceño S.A. |
Vinos tintos monastrell elaborados o envejecidos en barricas. Añadas 2014 y 2015. Bronce. | Torrecastillo monastrell roble 2015 | Bodegas Torrecastillo S.L. |
2 Comments
Deja una respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
[…] su Certamen de Calidad. Este evento de carácter anual realiza sesiones de cata y entrega premios a los mejores vinos de la Denominación poniendo así en valor su calidad. Por primera vez este Certamen se celebrará en el mes de junio, […]
[…] de Calidad. Este evento, celebrado anualmente, realiza sesiones de cata y entrega premios a los mejores vinos de la Denominación poniendo así en valor su calidad. Por primera vez este Certamen se celebrará en el mes de junio, […]