Los Premios VinDuero-VinDuouro han elegido de entre más de 900 vinos a los mejores vinos de España y Portugal. Almares de la bodega Caves da Cerca se ha elegido como el mejor vino de España y Portugal. En cuanto al mejor vino de ambos lados de la frontera en femenino es Justino’s Madeira Colheita 1998 de la bodega Justino’s Madeira Wines de la DOC Madeira.
Año tras año los Premios VinDuero-VinDuouro reconocen a los mejores vinos de España y Portugal. El concurso se celebró los días 3, 4 y 5 de agosto en el restaurante ‘La Retoñera’, en Trabanca (Salamanca) y los catadores del jurado tuvieron que esmerarse en la cata de más 900 vinos. El Gran Arribe de Oro y Gran Arribe de Oro en femenino han recaído en los vinos Almares y Justino’s Madeira Colheita 1998, respectivamente.
Después de XVII ediciones, desde la organización de V en Femenino y Premios VinDuero-VinDouro señalan que «se ha consolidado entre los grandes certámenes internacionales, convirtiéndose, por su rigor y calidad, en el referente para conocer cada año cuáles son los mejores vinos de España y Portugal».
A pesar de las dificultades marcadas por la crisis sanitaria, los premios han mantenido sus cifras de inscripción respecto a 2020. En total, el jurado compuesto por más de 80 catadores de prestigio internacional, ha catado más de 900 vinos, distribuidos en once categorías: espumosos y cavas, vinos blancos sin crianza, vinos blancos con crianza, vinos rosados, vinos sin crianza, vinos tintos con crianza hasta 6 meses, vinos tintos con crianza entre 6 y 14 meses, vinos tintos con crianza superior a 14 meses, vinos generosos, vinos de autor y vermuts.
Los ganadores con máxima puntuación y mejores vinos de España y Portugal: un blanco y un generoso
Con 99,00 puntos, rozando la unanimidad plena del jurado, el vino Almares añada 2017 de la bodega Caves da Cerca producido en la región de Vinhos Verdes ha ganado la máxima distinción otorgada por Premios VinDuero-VinDouro: el Gran Arribe Oro.
Almares es un vino blanco sin crianza de sabor exuberante y complejo, con aromas predominantes a frutas tropicales con algunas notas florales. El vino está elaborado con uvas blancas de la variedad Alvarinho cultivadas en la comarca portuguesa de Amarante.
En la edición en femenino, el vino mejor elaborado según las mujeres del jurado es el vino generoso Justino’s Madeira Colheita 1998. Un vino elaborado en la DOC Madeira por la bodega Justino’s Madeira Wines. Puede decirse que las mujeres se han rendido a un vino casi perfecto, prueba de ello son los 99,73 puntos que ha obtenido. Rozando por centésimas los tan difíciles de conseguir 100 puntos.
Se trata de un vino elaborado con uvas de la variedad tinta negra, poseen un atractivo y brillante color ámbar oscuro medio. En cuanto a los aromas son elegantes, agradables y complejos con notas de melaza, crema bruleé y nuez. Rico en boca con notas de pastel de frutos secos, naranja confitada y caramelos de frutas.
Lista completa de los vinos ganadores de los Premios Vinduero-Vindouro 2021
Vinos Espumosos y Cavas
PREMIO | VINO | BODEGA / PRODUCTOR / EMPRESA | D.O. | AÑO | PUNTOS |
ORO | MONTESQUIUS 1918 BRUT NATURE GRAN RESERVA | MONTESQUIUS / CELLERS MOST DORÉ | DOP CAVA | 2010 | 92,00 |
ORO | CASA DE SANTAR VINHA DOS AMORES ESPUMANTE TOURIGA NACIONAL | GLOBAL WINES | DOC DÃO | 2015 | 91,90 |
ORO | MONTESQUIUS 1918 EXTRA BRUT RESERVA | MONTESQUIUS / CELLERS MOST DORÉ | DOP CAVA | 2018 | 90,27 |
ORO | JAUME SERRA BRUT ROSADO | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP CAVA | 90,00 | |
ORO | MASET L’AVI PAU | AGRUPACIÓ DE VITICULTORS ARTESANALS | DOP CAVA | 2017 | 90,00 |
ORO | ESPUMANTE MURGANHEIRA MILLESIME BRUTO | CAVES MURGANHEIRA, SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DO VAROSA | DOC TÁVORA-VAROSA | 2008 | 90,00 |
ORO | JAUME SERRA BLANC GRAN RESERVA CHARDONNAY | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP CAVA | 2016 | 90,00 |
PLATA | VILARNAU BRUT RESERVA ROSÉ DELICAT ECOLÓGICO | GONZALEZ BYASS | DOP CAVA | 89,28 |
Vinos Blancos sin Crianza
Gran Arribe de Oro | ALMARES VINHO BRANCO | CAVES DA CERCA | VINHO CERTIFICADO POR IVV | 2017 | 99,00 |
ORO | DIEZ SIGLOS SAUVIGNON | DIEZ SIGLOS DE VERDEJO | DOP RUEDA | 2020 | 94,10 |
ORO | BUSTO RESERVA BRANCO | QUINTA DA BARCA | DOC DOURO-PORTO | 2020 | 92,83 |
ORO | ISABEL I | BODEGAS CERROSOL | DOP RUEDA | 2020 | 92,63 |
ORO | ALTOVELA SAUVIGNON BLANC | BODEGAS ALTOVELA | DOP LA MANCHA | 2020 | 92,44 |
ORO | PÁTEO DAS CANTIGAS | ADEGA COOPERATIVA DE AZUEIRA | VINHO REGIONAL LISBOA | 2020 | 92,36 |
ORO | QUINTA DO REGAINHO RESERVA | SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO REGAINHO | DOC VINHO VERDE | 2020 | 92,23 |
ORO | CASA VELHA GOUVEIO | ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 91,92 |
ORO | CANFORRALES CHARDONNAY | BODEGAS CAMPOS REALES | DOP LA MANCHA | 2020 | 91,83 |
ORO | AFORISTA BRANCO | AFORISTA | DOC BEIRA INTERIOR | 2019 | 91,81 |
ORO | QUINTA DAS ALVAIANAS | ALVAIANAS | VINHO REGIONALDO MINHO | 2020 | 91,70 |
ORO | VALLEGRE MOSCATEL GALEGO | VALLEGRE, VINHOS DO PORTO | DOC DOURO-PORTO | 2020 | 91,63 |
ORO | FINCA MONTEPEDROSO | FINCA MONTEPEDROSO | DOP RUEDA | 2020 | 91,54 |
ORO | ERRE DE HERRERO VERDEJO | HERRERO BODEGA | DOP RUEDA | 2020 | 91,32 |
ORO | VICARAL GRAN SELECCION | BODEGAS Y VIÑEDOS VICARAL | DOP RUEDA | 2020 | 91,05 |
ORO | CANTO DO MARQUÊS | CANTO DO MARQUÊS | DOC TEJO | 2020 | 91 |
ORO | VICARAL | BODEGAS Y VIÑEDOS VICARAL | DOP RUEDA | 2020 | 90,93 |
ORO | VIÑA ARNAIZ RUEDA VERDEJO | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RUEDA | 2020 | 90,83 |
ORO | DOMINIO DE LA GRANADILLA | BODEGAS LA GRANADILLA | DOP RUEDA | 2020 | 90,47 |
ORO | ABADIA DE TORTOREOS ALBARIÑO | ABADÍA DE TORTOREOS | DOP RÍAS BAIXAS | 2020 | 90,25 |
ORO | FRAGULHO | CASA DOS LAGARES | DOC DOURO-PORTO | 2020 | 90,15 |
ORO | ALTO BLANCO VERDEJO | NTRA. SRA. DE LA PIEDAD, S. COOP. DE CASTILLA LA MANCHA | IGP CASTILLA | 2020 | 90 |
ORO | PARADIGMA DE LEIVE | LEIVE ECOADEGA | DOP RIBEIRO | 2020 | 90 |
ORO | PEDRAZÁIS GODELLO | ADEGA ALAN | DOP VALDEORRAS | 2019 | 90 |
PLATA | CRUZ VELHA | QUINTA DA COITADA | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 89,89 |
PLATA | VINEADOURO VINHAS ANTIGAS | QUINTA DA VINEADOURO | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 89,82 |
PLATA | PATA NEGRA RUEDA SAUVIGNON BLANC | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RUEDA | 2020 | 89,81 |
PLATA | MAYOR DE CASTILLA RUEDA VERDEJO | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RUEDA | 2020 | 89,58 |
PLATA | PUENTE DE RUS SAUVIGNON BLANC | BODEGAS PUENTE DE RUS | DOP LA MANCHA | 2020 | 89,48 |
PLATA | PALMEIRIM D’INGLATERRA BRANCO | PALMEIRIM D’INGLATERRA | DOC TRAS-OS-MONTES | 2020 | 89,45 |
PLATA | PEREGRINO | BODEGAS GORDONZELLO | DOP LEÓN | 2020 | 89,31 |
PLATA | SEÑORÍO DE AGÜIMES | SEÑORÍO DE AGÜIMES | DOP GRAN CANARIA | 2020 | 89,31 |
PLATA | VINEADOURO RABIGATO | QUINTA DA VINEADOURO | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 89,24 |
PLATA | 48 | AGUILAR PEREIRA | DOC TORRES VEDRAS | 2019 | 89,18 |
PLATA | VEYOVIS | JAVIER RUIZ | DOP RUEDA | 2020 | 89,03 |
PLATA | COBIJA DEL POBRE | ALMÁZCARA MAJARA | DOP BIERZO | 2019 | 89 |
PLATA | QUINTA DA SILVEIRA RESERVA BRANCO | SOC. AGR. VALE DA VILARIÇA, QUINTA DA SILVEIRA | DOC DOURO-PORTO | 2016 | 88,94 |
PLATA | BLASÓN DEL TURRA PARDINA | S.C.A SANTA MARTA VIRGEN | DOP RIBERA DEL GUADIANA | 2020 | 88,84 |
PLATA | OTAZU CHARDONNAY | BODEGA OTAZU | DOP NAVARRA | 2020 | 88,78 |
PLATA | ROBERT VEDEL CEPAS VIEJAS VERDEJO | HERRERO BODEGA | DOP RUEDA | 2019 | 88,77 |
PLATA | TOMADA DE CASTRO | TOMADA DE CASTRO | DOP RÍAS BAIXAS | 2020 | 88,74 |
PLATA | JAUME SERRA FILL DE LA PLUJA | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP TERRA ALTA | 2019 | 88,70 |
Vinos Blancos con Crianza
ORO | VB DÃO QUINTA DO CERRADO | QUINTA DO CERRADO | DOC DÃO | 2018 | 94,98 |
ORO | QUINTA DE ARCOSSÓ | QUINTA DE ARCOSSÓ SOCIEDADE VITIVINÍCOLA | DOC TRAS-OS-MONTES | 2018 | 94,96 |
ORO | VINHA DE SATURNO | GLOBAL WINES | VINHO REGIONAL ALENTEJANO | 2018 | 94,52 |
ORO | SATURNO RESERVA | GLOBAL WINES | VINHO REGIONAL ALENTEJANO | 2019 | 94,34 |
ORO | VINHO BRANCO MARQUÊS DE MARIALVA BICAL | ADEGA COOPERATIVA DE CANTANHEDE | DOC BAIRRADA | 2019 | 92,91 |
ORO | PALACIO DOS TAVORAS VINHAS VELHAS | COSTA BOAL FAMILY ESTATES | DOC TRAS-OS-MONTES | 2020 | 90,94 |
ORO | ENCOSTAS DE SONIM | ENCOSTAS DE SONIM | DOC TRAS-OS-MONTES | 2019 | 90,88 |
ORO | VINHO BRANCO COLINAS DE ANÇÃ ARINTO RESERVA 2019 | ADEGA COOPERATIVA DE CANTANHEDE | DOC BAIRRADA | 2019 | 90,55 |
ORO | AFORISTA | AFORISTA | DOC BEIRA INTERIOR | 2017 | 90,43 |
PLATA | GUEDA | GUEDA WINES | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 89,81 |
PLATA | EL QUINTO PARAJE | BODEGAS RODRÍGUEZ Y SANZO | DOP RUEDA | 2019 | 89,81 |
PLATA | SEÑORÍO DE LOS LLANOS CRIANZA | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP VALDEPEÑAS | 2018 | 89,74 |
PLATA | QUINTA D. DORES | QUINTA D. DORES | VINHO REGIONAL DO MINHO | 2019 | 89,39 |
PLATA | BODAS REAIS | COOPERATIVA AGRÍCOLA BEIRA SERRA | DOC BEIRA INTERIOR | 2019 | 89,17 |
Vinos Rosados
ORO | PARDEVALLES ROSADO | PARDEVALLES | DOP LEÓN | 2020 | 90,50 |
ORO | AFORISTA ROSÉ | AFORISTA | DOC BEIRA INTERIOR | 2020 | 90,00 |
PLATA | OLIVIA ROSÉ | PAZO PONDAL | OTRAS | 2020 | 89,00 |
PLATA | TORONDOS CLARETE | BODEGA COOPERATIVA CIGALES | DOP CIGALES | 2020 | 89,00 |
PLATA | CARRATRAVIESA ROSADO SELECCION | HIJOS DE RUFINO IGLESIAS | DOP CIGALES | 2020 | 89,00 |
Vinos Tintos sin Crianza
ORO | MONTE DA BONANÇA | MONTE DA BONANÇA | VINHO REGIONAL ALENTEJANO | 2019 | 94,65 |
ORO | FLOR DO TUA TOURIGA NACIONAL | COSTA BOAL FAMILY ESTATES | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 94,28 |
ORO | JASMIM | ADEGA COOPERATIVA DE AZUEIRA | VINHO REGIONAL LISBOA | 2019 | 90,40 |
ORO | PARCERES GARNATXA | 7 PAMS | DOP PENEDÉS | 2019 | 90,00 |
PLATA | DON LUCIANO TEMPRANILLO | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP LA MANCHA | 2020 | 89,34 |
PLATA | ENTRE SERRAS DOC BEIRA INTERIOR | ALMEIDA GARRETT WINES | DOC BEIRA INTERIOR | 2018 | 89,33 |
PLATA | RESERVA DA FAMÍLIA | PAÇO DAS CÔRTES | VINHO REGIONAL LISBOA | 2019 | 89,00 |
Vinos Tintos con Crianza hasta 6 Meses
ORO | FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO | SOBREÑO | DOP TORO | 2020 | 93,33 |
ORO | OVIDIO GARCIA SELECCIÓN ROBLE | OVIDIO GARCIA | DOP CIGALES | 2020 | 93,05 |
ORO | VARANDA DO CASTELO | ADEGA COOPERATIVA DE PINHEL | DOC BEIRA INTERIOR | 2015 | 91,57 |
ORO | PINHEL CELEBRAÇÃO 65 | ADEGA COOPERATIVA DE PINHEL | DOC BEIRA INTERIOR | 2015 | 90,76 |
ORO | MAYOR DE CASTILLA ROBLE | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RIBERA DEL DUERO | 2020 | 90,69 |
ORO | BRIDÃO MERLOT | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2017 | 90,58 |
ORO | GERAÇÕES EM SINTONIA SUPERIOR TINTO | GERAÇÕES EM SINTONIA | VINHO REGIONAL TEJO | 2019 | 90,00 |
ORO | QUINTA DA FONTE DO MILHO TINTO DOC | NUNO GONZALEZ | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 90,00 |
PLATA | MAYORAL RESERVADO | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP JUMILLA | 2020 | 89,67 |
PLATA | CASTILLO DE AZA ROBLE | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RIBERA DEL DUERO | 2020 | 89,56 |
PLATA | PATEO DO MORGADO DOMUS ALBA | PATEO DO MORGADO | VINHO REGIONAL ALENTEJANO | 2019 | 89,51 |
PLATA | 100HECTARES 17% BY VOL | 100HECTARES SOC. AGRÍCOLA | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 89,50 |
PLATA | PUENTE DE RUS TINTO ROBLE | BODEGAS PUENTE DE RUS | DOP LA MANCHA | 2020 | 89,32 |
PLATA | VELHOS TEMPOS PREMIUM | ADEGA COOPERATIVA DE CARVOEIRA | VINHO REGIONAL LISBOA | 2019 | 89,13 |
PLATA | VENDAVAL | SÓNIA MARIA ALVES COELHO ERMIDA | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 89,08 |
PLATA | LA GRIETA TINTO (VENDIMIA NOCTURNA) | MALPAIS DE MAGUEZ | DOP LANZAROTE | 2020 | 89,00 |
PLATA | PROUDLY ORGULLOSES | EDUARDO SERRANO HERNÁNDEZ | DOP CALATAYUD | 2020 | 89,00 |
Vinos Tintos con Crianza Superior a 6 Meses e Inferior a 14
ORO | BRUÑAL | BODEGAS RIBERA DE PELAZAS | DOP ARRIBES | 2010 | 97,77 |
ORO | CABRIZ EDIÇÃO ESPECIAL | GLOBAL WINES | DOC DÃO | 2015 | 95,76 |
ORO | MARIA JOÃO | QUINTA DO SOLAR DO ARCEDIAGO | DOC DÃO | 2012 | 94,48 |
ORO | VT DÃO QUINTA DO CERRADO | QUINTA DO CERRADO | DOC DÃO | 2017 | 93,79 |
ORO | ARMAS DE GUERRA | VINOS GUERRA | DOP BIERZO | 2016 | 93,41 |
ORO | YES WE CAN | FERREIRA MALAQUIAS | DOC TEJO | 2018 | 93,23 |
ORO | QTA DO FILOCO | QUINTA DO FILOCO | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 92,73 |
ORO | QUINTA VALE D’ALDEIA | QUINTA VALE D’ALDEIA | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 92,72 |
ORO | BRIDÃO TRINCADEIRA COLHEITA SELECCIONADA | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2017 | 92,6 |
ORO | ALTOS R CRIANZA | ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BODEGUEROS | DOP RIOJA | 2019 | 92,59 |
ORO | QUILATE VERMELHO | QUINTA DO MURO / ENOINOV | DOC DOURO-PORTO | 2015 | 92,13 |
ORO | QUINTA DA ATELA | QUINTA DA ATELA | VINHO REGIONAL TEJO | 2017 | 92,04 |
ORO | FERRATUS A0 | BODEGAS CUEVAS JIMENEZ | DOP RIBERA DEL DUERO | 2018 | 91,91 |
ORO | SANTA | BODEGAS CASTAÑO | DOP YECLA | 2016 | 91,86 |
ORO | CÁVEA | BODEGA CARABAL (EL CUMBRON) | DOP RIBERA DEL GUADIANA | 2014 | 91,54 |
ORO | PEÑA REJAS BARRICA ECOLÓGICO | A. VELASCO E HIJOS | DOP TORO | 2019 | 91,46 |
ORO | AUDITORI | ACUSTIC CELLER | DOP MONTSANT | 2016 | 91,34 |
ORO | MARQUÊS DE MARIALVA GRANDE RESERVA 2013 | ADEGA COOPERATIVA DE CANTANHEDE | DOC BAIRRADA | 2013 | 91,28 |
ORO | JOSÉ PRETO | JOSÉ PRETO | DOC TRAS-OS-MONTES | 2018 | 91,12 |
ORO | RIBEIRA DO CORSO | COOPERATIVA AGRICOLA RIBADOURO | VINHO REGIONAL TRANSMONTANO | 2012 | 91,06 |
ORO | RIBEIRA DO CORSO | COOPERATIVA AGRICOLA RIBADOURO | VINHO REGIONAL TRANSMONTANO | ||
ORO | MARTÍN BERDUGO CRIANZA | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO | DOP RIBERA DEL DUERO | 2018 | 91,05 |
ORO | VIÑAHONDA CRIANZA | BODEGAS SILVANO GARCIA | DOP JUMILLA | 2017 | 90,94 |
ORO | C DE CEIRA | CEIRA WINES AND VINES | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 90,82 |
ORO | VALE DE VILA | VALE DE VILA E FIGUEIRA | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 90,72 |
ORO | VIÑA MAGNA 14 MESES | DOMINIO BASCONCILLOS | DOP RIBERA DEL DUERO | 2018 | 90,71 |
ORO | BARÃO RODRIGUES TOURIGA NACIONAL | HERDADE DO MENIR | DOC ALENTEJO | 2015 | 90,67 |
ORO | MONTE DA BONANÇA | MONTE DA BONANÇA | VINHO REGIONAL ALENTEJANO | 2019 | 90,55 |
ORO | ENTREVINHAS | SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA BIU | DOC BEIRA INTERIOR | 2018 | 90,4 |
ORO | XAINO SELECTION | QUINTA VALE D’ALDEIA | DOC DOURO-PORTO | 2018 | 90,23 |
ORO | CAMPO AMABLE CRIANZA | BODEGAS ALTOVELA | DOP LA MANCHA | 2018 | 90,18 |
ORO | AFORISTA GARRAFEIRA | AFORISTA | DOC BEIRA INTERIOR | 2017 | 90,17 |
ORO | BRIDÃO | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2017 | 90,14 |
ORO | BRIDÃO ALICANTE BOUSCHET COLHEITA SELECCIONADA | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2017 | 90,12 |
ORO | TERRAS DE MOGADOURO | WINE INDIGENUS | DOC TRAS-OS-MONTES | 2017 | 90,12 |
ORO | FERRONHA´S | LUIS FERRONHA | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 90,04 |
ORO | QUINTA DA TERRINCHA | QUINTA DA TERRINCHA | DOC DOURO-PORTO | 2018 | 90 |
ORO | CASTAÑO COLECCIÓN | BODEGAS CASTAÑO | DOP YECLA | 2017 | 90 |
ORO | GREGO CRIANZA | VINOS JEROMÍN | DOP VINOS DE MADRID | 2017 | 90 |
ORO | TERRAS DE MONCORVO | TERRAS DE MONCORVO | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 90 |
ORO | 100 HECTARES TOURIGA NACIONAL | 100HECTARES SOC. AGRÍCOLA | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 90 |
PLATA | CADOUCOS NATUR | FERREIRA MALAQUIAS | DOC TEJO | 2018 | 89,28 |
PLATA | BRIDÃO TOURIGA NACIONAL COLHEITA SELECCIONADA | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2017 | 89,25 |
PLATA | SATURNO | GLOBAL WINES | VINHO REGIONAL ALENTEJANO | 2018 | 89,04 |
PLATA | JARABE DE ALMAZCARA MAJARA | ALMÁZCARA MAJARA | DOP BIERZO | 2018 | 89,00 |
PLATA | CRUZ VELHA | QUINTA DA COITADA | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 88,94 |
PLATA | PITA FINCA LA BONERA | VIÑEDOS VERDERRUBI | DOP RUEDA | 2018 | 88,82 |
PLATA | BARÃO RODRIGUES | HERDADE DO MENIR | DOC ALENTEJO | 2015 | 88,75 |
PLATA | MASSIMO O IMPERADOR | QVBFG, SOCIEDADE DE VINHOS DA ESTREMADURA | VINHO REGIONAL LISBOA | 2018 | 88,73 |
Vinos Tintos con Crianza Superior a 14 Meses
ORO | PATA NEGRA RIBERA DEL DUERO RESERVA | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RIBERA DEL DUERO | 2014 | 98,16 |
ORO | 47PSQR | MANCHÓN MIERES | DOP RIBERA DEL DUERO | 2015 | 98,15 |
ORO | VIÑA SOLORCA RESERVA | VIÑA SOLORCA | DOP RIBERA DEL DUERO | 2016 | 96,13 |
ORO | ARZUAGA CRIANZA | BODEGAS ARZUAGA NAVARRO | DOP RIBERA DEL DUERO | 2018 | 94,83 |
ORO | CARROLEÓN | PARDEVALLES | DOP LEÓN | 2016 | 94,21 |
ORO | BEETRIA GRANDE RESERVA | ADEGA COOPERATIVA DE MESÃO FRIO | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 93,84 |
ORO | VIÑA ARNAIZ RESERVA | J. GARCÍA CARRIÓN | DOP RIBERA DEL DUERO | 2016 | 93,51 |
ORO | WINNER PREMIUM | BODEGAS VIÑA ROMANA | DOP ARRIBES | 2016 | 93,37 |
ORO | BROCHERO FINCA MONTE CONCEJO | DOMINIO DE SEXMIL | DOP TIERRA DEL VINO DE ZAMORA | 2018 | 92,95 |
ORO | ALTOS R PIGEAGE GRACIANO | ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BODEGUEROS | DOP RIOJA | 2018 | 92,40 |
ORO | ADEGA 23 RESERVA | ADEGA 23 | VINHO REGIONAL TERRAS DA BEIRA | 2018 | 92,26 |
ORO | CAMPILLO 57 GRAN RESERVA | BODEGAS FAUSTINO | DOP RIOJA | 2013 | 91,54 |
ORO | ENCOSTAS DE SONIM GRANDE RESERVA VINHAS VELHAS | ENCOSTAS DE SONIM | DOC TRAS-OS-MONTES | 2016 | 90,43 |
ORO | ALTOS R RESERVA | ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BODEGUEROS | DOP RIOJA | 2017 | 90,31 |
ORO | RELATO DE VALIENTES | ALTOS DE LAPUEBLA | DOP RIOJA | 2017 | 90,25 |
ORO | QUINTA VALE D’ALDEIA GRANDE RESERVA TINTO | QUINTA VALE D’ALDEIA | DOC DOURO-PORTO | 2018 | 90,13 |
PLATA | PALACIO DOS TAVORAS ALICANTE BOUSCHET | COSTA BOAL FAMILY ESTATES | DOC TRAS-OS-MONTES | 2017 | 89,85 |
PLATA | QUINTA DE VALLE LONGO COLHEITA | VALLEGRE, VINHOS DO PORTO | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 89,84 |
PLATA | SEÑORIO DE VALDIESTRO | BODEGAS NAJERILLA | DOP RIOJA | 2016 | 89,53 |
PLATA | ROMANORUM XVIII KILATE RESERVA | BODEGAS PEÑOS MARTÍN MARCOS | DOP ARRIBES | 2016 | 89,38 |
PLATA | VIÑA SOLORCA GRAN RESERVA | VIÑA SOLORCA | DOP RIBERA DEL DUERO | 2014 | 89,29 |
PLATA | CAMPO AMABLE RESERVA | BODEGAS ALTOVELA | DOP LA MANCHA | 2016 | 89,18 |
Vinos Generosos
ORO | JUSTINO’S MADEIRA COLHEITA 1998 | JUSTINO’S MADEIRA WINES | DOC MADEIRA | 1998 | 97,17 |
ORO | PORTO INSÍGNIA 20 ANOS | VALLEGRE, VINHOS DO PORTO | DOC DOURO-PORTO | 96,89 | |
ORO | CTX SUPERIOR | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2014 | 96,57 |
ORO | SOLERA 1847 | GONZALEZ BYASS | DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY | 96,19 | |
ORO | NOÉ | GONZALEZ BYASS | DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY | 95,27 | |
ORO | PEDRO XIMÉNEZ 1927 | ALVEAR | DOP MONTILLA-MORILES | 92,69 | |
ORO | PAJARETE | BODEGAS DIMOBE | DOP MÁLAGA | 2015 | 92,32 |
ORO | MOSCATEL ADEGA DE FAVAIOS COLHEITA 1999 | ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS | DOC DOURO-PORTO | 1999 | 91,98 |
ORO | DONA OTÍLIA PORTO TAWNY 40 ANOS | DONA OTÍLIA | DOC DOURO-PORTO | 91,61 | |
ORO | VILLA OEIRAS SUPERIOR | VILLA OEIRAS MUNICÍPIO DE OEIRAS | DOC CARCAVELOS | 91,37 | |
ORO | JUSTINO’S MADEIRA VERDELHO 10 ANOS | JUSTINO’S MADEIRA WINES | DOC MADEIRA | 91,21 | |
ORO | VILLA OEIRAS COLHEITA 2009 | VILLA OEIRAS MUNICÍPIO DE OEIRAS | DOC CARCAVELOS | 2009 | 91,15 |
ORO | PX ALAMIS 1972 | BODEGAS SAN ACACIO | DOP MONTILLA-MORILES | 1972 | 90,81 |
ORO | CAMOLAS MOSCATEL DE SETÚBAL – BARREL AGED, RESERVA | ADEGA CAMOLAS CAMOLAS & MATOS | DOC SETÚBAL | 2018 | 90,55 |
ORO | CTX CLÁSSICO | ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO | DOC TEJO | 2014 | 90,28 |
ORO | DONA OTÍLIA PORTO WHITE 20 ANOS | DONA OTÍLIA | DOC DOURO-PORTO | 90,11 | |
ORO | BURACA 10 ANOS ARINTO DOS AÇORES & VERDELHO | ADEGA A BURACA | DOC PICO | 2008 | 90,01 |
ORO | CHURCHILL’S QUINTA DA GRICHA VINTAGE | CHURCHILL’S | DOC DOURO-PORTO | 2019 | 90,00 |
ORO | VALE DE VILA | VALE DE VILA E FIGUEIRA | DOC DOURO-PORTO | 2010 | 90,00 |
ORO | CAMOLAS MOSCATEL ROXO DE SETÚBAL – BARREL AGED, RESERVA | ADEGA CAMOLAS CAMOLAS & MATOS | DOC SETÚBAL | 2017 | 90,00 |
ORO | PALO CORTADO DE LA CRUZ DE 1767 | BODEGAS ARFE | DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY | 2000 | 90,00 |
PLATA | VILLA OEIRAS 7 ANOS | VILLA OEIRAS MUNICÍPIO DE OEIRAS | DOC CARCAVELOS | 89,94 | |
PLATA | AFORISTA COLHEITA TARDIA | AFORISTA | DOC BEIRA INTERIOR | 2017 | 89,27 |
PLATA | DE ALBERTO DORADO | HIJOS DE ALBERTO GUTIÉRREZ | DOP RUEDA | 89,00 | |
PLATA | PORTO INSÍGNIA LBV 2017 | VALLEGRE, VINHOS DO PORTO | DOC DOURO-PORTO | 2017 | 88,81 |
PLATA | PIAMATER | BODEGAS DIMOBE | DOP MÁLAGA | 2018 | 88,78 |
Vinos de Autor
ORO | VERSOS DE VALTUILLE CASARES – VINO DE PARAJE | ESTÉVEZ BODEGAS Y VIÑEDOS | DOP BIERZO | 2018 | 91,00 |
ORO | CIENTO CINCUENTA | DOMINIO DE SEXMIL | DOP TIERRA DEL VINO DE ZAMORA | 2018 | 90,96 |
