1.692 vinos han participado en las catas a ciegas para optar a ser ganadores de los Premios Bacchus 2021. La máxima distinción, el Gran Bacchus de Oro la han recibido 32 vinos, de los que 18 son españoles.
Un total de 1.692 vinos de 13 países se han inscrito para ser valorados en los Premios Bacchus 2021. Las indicaciones geográficas de calidad españolas representadas han sido 71 y las denominaciones de origen españolas participantes han ascendido a 57. El jurado estaba integrado por 83 catadores de 21 países diferentes. Estas han sido las cifras que dejan los Premios Bacchus 2021 que se han estado desarrollando en Madrid del 24 al 27 de mayo.
Estos son los países con muestras participantes: España, Eslovaquia, México, República Checa, Portugal, Brasil, Uruguay,
Italia, Francia, Australia, Argentina, Perú, Túnez, Alemania, Nueva Zelanda y Moldavia.
Los vinos ganadores del Gran Bacchus de Oro
Un total de 32 vinos han recibido este año la máxima distinción el Gran Bacchus de Oro, y 18 de ellos son españoles, lo que para la organización del certamen es «síntoma de la excelente calidad de los productores de nuestro país».
Todos han sido elegidos en estricta cata a ciegas entre 1.692 vinos, procedentes de 13 países por un panel de expertos catadores nacionales e internacionales.
POSICION | CONCURSANTE | NOMBRE DE LA MUESTRA | AÑADA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN |
1 | Bodegas Campillo S.L. | Campillo 57 Gran Reserva | 2013 | Rioja |
2 | Bodegas Tradicion/Tradicion Cz Sl | Oloroso Tradicion Vors | Jerez-Xérès-Sherry | |
3 | Bodegas Bilbaínas S.A. | Viña Pomal Gran Reserva | 2014 | Rioja |
4 | Gonzalez Byass S.A. | Vilarnau Ecológico Brut Rosado Reserva | Cava | |
5 | Chateau Camou | Chateau Camou Chardonnay | 2019 | México |
6 | Osborne Distribuidora Sa | Venerable V.O.R.S. | Jerez-Xérès-Sherry | |
7 | Gonzalez Byass S.A. | Noé Px | Jerez-Xérès-Sherry | |
8 | Hijos De Alberto Gutierrez S.A. | De Alberto Dorado | Rueda | |
9 | Vino Nichta S.R.O. | Vino Nichta Limited Devín | 2018 | Eslovaquia |
10 | Tres Raíces S.P.R. De R.L. De C.V. | Tres Raices Nebbiolo-Sangiovese | 2019 | México |
11 | Osborne Distribuidora Sa | Osborne Solera A.O.S. Amontillado Rare | Jerez-Xérès-Sherry | |
12 | Bodegas Ochoa S.A. | Ochoa Reserva | 2013 | Navarra |
13 | Sociedad Cooperativa Cumbres De Abona | Testamento Malvasia Dry | 2020 | Abona |
14 | Chateau Belá S.R.O. | Chateau Belá Rizling Rýnsky Cibébový Výber | 2017 | Eslovaquia |
15 | Anecoop S.Coop (Anecoop Bodegas) | Venta Del Puerto Nº18 | 2016 | Valencia |
16 | Lagar De Proventus S.L. | Tr3Smano | 2018 | Ribera Del Duero |
17 | Zamora Company España Sl | Ramón Bilbao Mirto | 2015 | Rioja |
18 | Casa Valduga Vinhos Finos Ltda. | Casa Valduga 130 Blanc De Blanc | Brasil | |
19 | Bodegas Rodero S.L. | Carmelo Rodero Reserva | 2017 | Ribera Del Duero |
20 | Pazo De Señorans S.L. | Pazo Señorans Selección De Añada | 2011 | Rias Baixas |
21 | Parque Enológico Puerta Del Lobo Sa De Cv | Tío Neto | 2019 | México |
22 | Bodegas Portia S.L. | Portia Summa | 2018 | Ribera Del Duero |
23 | B/V Vinarstvi A.S. | Ryzlink Rýnský | 2017 | Republica Checa |
24 | Vinícola La Carrodilla S.A. De C.V. | Tempranillo | 2017 | Mexico |
25 | Sarl Vignobles Roux | Château Puy Cástera | 2018 | Francia |
26 | Menin Douro Estates Lda | Douro’S New Legacy | 2018 | Portugal |
27 | Movino Spol. S.R.O. | Movino_Sauvignon_Berre Selection | 2019 | Eslovaquia |
28 | Karpatská Perla S.R.O. | Karpatská Perla Devín Hrozienkový Výber | 2018 | Eslovaquia |
29 | Justino’S, Madeira Wines S.A. | Justino’S Madeira Malvasia 20 Años | Portugal | |
30 | Osborne Distribuidora Sa | Montecillo Reserva | 2014 | Rioja |
31 | Codorniu Sa | Ars Collecta Jaume Codorníu | 2014 | Cava |
32 | Gil Family States S.L. | Juan Gil Etiqueta Plata | 2018 | Jumilla |
Precisamente algunos de estos 32 pueden optar a ser al premio Alimentos de España al mejor vino 2021 que convoca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De hecho se anuncia que es para los elaboradores que tengan su sede principal dentro del territorio nacional y que hayan obtenido alguna de las cinco mejores puntuaciones en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2021.
En breve darán a conocer el palmarés completo y estaremos pendientes para comunicarlo.
Masterclasses en los Premios Bacchus
Pero los Premios Bacchus que organiza la Unión Española de Catadores (UEC) no solo tienen catas para seleccionar a los vinos ganadores, der fondo hay más, como profundizar a través de masterclasses en la cultura del vino.
Con el programa de masterclasses desde los premios Bacchus 2021 el objetivo es mostrar la singularidad y diversidad de la España vinícola. Una de estas ponencias se titulaba «Fincas del Duero: esencia de lo singular«, dirigida por Heidi Mäkinen MW con la que se ha podido explorar desde Soria hasta Toro el potencial de este río vinícola.
Otra de ellas fue de la mano de Pedro Ballesteros MW que se centró en Rioja y sus vinos: «DOCa Rioja: Diversidad y excelencia«.
2 Comments
Deja una respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
[…] En la concesión de estos galardones ha participado un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el sector vitivinícola, que eligieron a los ganadores entre los vinos mejor puntuados en el Concurso Internacional Bacchus 2021. […]
[…] La anterior edición correspondiente a los premios Bacchus 2021 contó con la participación de 1.692 vinos en las catas a ciegas para optar a ser gan…. […]